1740 records found
| 编号 | 名称 | 描述 | 创建者▲ | 类型 | 体系结构 | 创建时间 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | openKylin-visionfive1-23101016 | 15076028916 | livebuild | riscv64 | 2023-10-10 16:54:38 | 2023-10-17 11:55:21 | 对比 | |
| 1178 | 算能比赛用镜像-1.0.1-match-spX-ch-20231212 | 15076028916 | livebuild | riscv64 | 2023-11-27 16:25:41 | 2024-01-19 12:55:35 | 对比 | |
| 2816 | openKylin RVA23-Desktop-V2.0-SP2-RVA23-rc1-20251117 | 15096395836 | livebuild | riscv64 | 2025-11-17 09:21:15 | 2025-11-17 18:33:57 | 对比 | |
| 2885 | openKylin-Desktop-V2.0-SP1-20260410 | 15096395836 | livebuild | x86_64 | 2026-04-10 10:26:21 | 2026-04-10 12:18:53 | 对比 | |
| 2955 | openKylin-Desktop-V2.0-SP1-20260410 | 15096395836 | livebuild | x86_64 | 2026-06-02 13:41:27 | 2026-06-02 14:45:19 | 对比 | |
| 2612 | openKylin-Desktop-V2.0-SP1-20250821 | 15610012979 | livebuild | riscv64 | 2025-08-21 11:24:34 | 2025-09-04 16:48:01 | 对比 | |
| 3022 | openKylin-Server-V3.0-2026.7.9 | 15610012979 | livebuild | x86_64 | 2026-07-09 16:51:04 | 2026-07-10 09:32:21 | 对比 | |
| 3025 | openKylin-Server-V3.0-2026.7.10 | 15610012979 | livebuild | x86_64 | 2026-07-10 09:44:41 | 2026-07-10 10:49:17 | 对比 | |
| 3037 | openKylin-Server-V3.0-2026.7.14 | 15610012979 | livebuild | x86_64 | 2026-07-14 09:28:25 | 2026-07-14 09:59:37 | 对比 | |
| 3038 | openKylin-Server-V3.0-2026.7.14 | 15610012979 | livebuild | riscv64 | 2026-07-14 11:00:58 | 2026-07-14 16:40:59 | 对比 |
