1526 records found
| 编号 | 名称 | 描述 | 创建者 | 类型 | 体系结构 | 创建时间 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | openKylin-visionfive1-23101016 | 15076028916 | livebuild | riscv64 | 2023-10-10 16:54:38 | 2023-10-17 11:55:21 | 对比 | |
| 1007 | openKylin-raspi-auto-23101006 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-10-10 06:44:05 | 2023-10-10 07:01:52 | 对比 | |
| 1005 | openKylin-auto-23101006 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-10-10 06:44:04 | 2023-10-10 07:08:55 | 对比 | |
| 1004 | openKylin-raspi-auto-23100906 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-10-09 06:44:04 | 2023-10-09 07:02:00 | 对比 | |
| 1002 | openKylin-auto-23100906 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-10-09 06:44:03 | 2023-10-09 07:08:37 | 对比 | |
| 1001 | openKylin-raspi-auto-23100806 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-10-08 06:44:05 | 2023-10-08 07:01:35 | 对比 | |
| 999 | openKylin-auto-23100806 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-10-08 06:44:04 | 2023-10-08 07:08:32 | 对比 | |
| 998 | openKylin-raspi-auto-23100706 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-10-07 06:44:04 | 2023-10-07 07:01:36 | 对比 | |
| 996 | openKylin-auto-23100706 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-10-07 06:44:02 | 2023-10-07 07:08:34 | 对比 | |
| 995 | openKylin-raspi-auto-23100606 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-10-06 06:44:03 | 2023-10-06 07:01:53 | 对比 |
