1526 records found
| 编号 | 名称 | 描述 | 创建者 | 类型 | 体系结构 | 创建时间 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | openKylin-auto-23070506 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-07-05 06:44:02 | 2023-07-05 07:06:36 | 对比 | |
| 666 | openKylin-raspi-1.0 | xibowen | livebuild | arm64 | 2023-07-04 19:21:15 | 2023-07-04 20:08:05 | 对比 | |
| 665 | openKylin-coolpi-1.0 | xibowen | livebuild | arm64 | 2023-07-04 19:19:48 | 2023-07-04 20:03:55 | 对比 | |
| 661 | openKylin-1.0 | fengzi | livebuild | x86_64 | 2023-07-04 16:12:36 | 2023-07-04 16:35:21 | 对比 | |
| 652 | openKylin-raspi-auto-23070406 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-07-04 06:44:04 | 2023-07-04 07:02:27 | 对比 | |
| 650 | openKylin-auto-23070406 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-07-04 06:44:03 | 2023-07-04 07:07:41 | 对比 | |
| 646 | openKylin-raspi-auto-23070306 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-07-03 06:44:03 | 2023-07-03 07:01:01 | 对比 | |
| 644 | openKylin-auto-23070306 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-07-03 06:44:03 | 2023-07-03 07:06:44 | 对比 | |
| 643 | openKylin-raspi-auto-23070206 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-07-02 06:44:03 | 2023-07-02 06:59:53 | 对比 | |
| 641 | openKylin-auto-23070206 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-07-02 06:44:03 | 2023-07-02 07:05:37 | 对比 |
