1752 records found
| 编号 | 名称 | 描述 | 创建者 | 类型 | 体系结构 | 创建时间 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | openKylin-0.7.5-20220823 | maoxiaoyu | livebuild | x86_64 | 2022-08-23 20:57:11 | 2022-08-23 23:16:38 | 对比 | |
| 112 | openKylin-0.7.5-alpha-20220822 | maoxiaoyu | livebuild | x86_64 | 2022-08-22 22:57:55 | 2022-08-22 23:27:18 | 对比 | |
| 110 | openKylin-0.7.5-alpha-20220822 | zhouganqk | livebuild | riscv64 | 2022-08-22 09:31:46 | 2022-08-22 11:25:58 | 对比 | |
| 109 | openKylin-0.7.5-alpha-20220818 | maoxiaoyu | livebuild | x86_64 | 2022-08-18 14:15:10 | 2022-08-18 14:38:20 | 对比 | |
| 107 | openKylin-0.8-alpha-20220817 | maoxiaoyu | livebuild | x86_64 | 2022-08-17 16:16:37 | 2022-08-18 12:37:07 | 对比 | |
| 106 | openKylin-0.8-alpha-20220815 | maoxiaoyu | livebuild | x86_64 | 2022-08-15 15:12:01 | 2022-08-15 16:30:54 | 对比 | |
| 102 | openKylin-0.7 | maoxiaoyu | livebuild | x86_64 | 2022-08-10 14:47:18 | 2022-08-10 16:23:56 | 对比 | |
| 101 | openKylin-0.7 | zhouganqk | livebuild | riscv64 | 2022-08-09 09:22:54 | 2022-08-09 15:50:17 | 对比 | |
| 100 | openKylin-0.7 | maoxiaoyu | livebuild | x86_64 | 2022-07-28 14:41:49 | 2022-07-28 17:29:20 | 对比 | |
| 98 | openKylin-0.7 | maoxiaoyu | livebuild | x86_64 | 2022-07-25 19:43:09 | 2022-07-25 20:32:19 | 对比 |
