1526 records found
| 编号 | 名称 | 描述 | 创建者 | 类型 | 体系结构 | 创建时间 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | openKylin-2.0-auto-23122006 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-12-20 06:47:03 | 2023-12-20 07:31:57 | 对比 | |
| 1306 | openKylin-raspi-auto-23122006 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-12-20 06:46:03 | 2023-12-20 07:03:26 | 对比 | |
| 1305 | openKylin-hifive-unmatched-auto-23122006 | xiewei | livebuild | riscv64 | 2023-12-20 06:45:02 | 2023-12-20 07:51:23 | 对比 | |
| 1304 | openKylin-1.0.1-auto-23122006 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-12-20 06:44:02 | 2023-12-20 07:07:58 | 对比 | |
| 1302 | openKylin-2.0-alpha | fengzi | livebuild | x86_64 | 2023-12-19 15:16:22 | 2023-12-19 15:56:28 | 对比 | |
| 1301 | openKylin-2.0-auto-23121906 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-12-19 06:47:03 | 2023-12-19 08:15:38 | 对比 | |
| 1299 | openKylin-hifive-unmatched-auto-23121906 | xiewei | livebuild | riscv64 | 2023-12-19 06:45:02 | 2023-12-19 07:51:43 | 对比 | |
| 1297 | openKylin-2.0-alpha | fengzi | livebuild | x86_64 | 2023-12-18 16:47:08 | 2023-12-18 17:21:37 | 对比 | |
| 1296 | openKylin-2.0-alpha | fengzi | livebuild | x86_64 | 2023-12-18 15:56:25 | 2023-12-18 16:32:55 | 对比 | |
| 1295 | openKylin-2.0-auto-23121806 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-12-18 06:44:03 | 2023-12-18 10:55:53 | 对比 |
