1526 records found
| 编号 | 名称 | 描述 | 创建者 | 类型 | 体系结构 | 创建时间 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | openKylin-1.0.1-auto-23113006 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-11-30 06:44:02 | 2023-11-30 07:10:16 | 对比 | |
| 1186 | openKylin-raspi-auto-23112906 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-11-29 06:44:02 | 2023-11-29 07:01:10 | 对比 | |
| 1185 | openKylin-hifive-unmatched-auto-23112906 | xiewei | livebuild | riscv64 | 2023-11-29 06:44:02 | 2023-11-29 07:49:22 | 对比 | |
| 1184 | openKylin-1.0.1-auto-23112906 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-11-29 06:44:01 | 2023-11-29 07:08:37 | 对比 | |
| 1183 | openKylin-raspi-auto-23112806 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-11-28 06:44:02 | 2023-11-28 07:00:49 | 对比 | |
| 1182 | openKylin-hifive-unmatched-auto-23112806 | xiewei | livebuild | riscv64 | 2023-11-28 06:44:01 | 2023-11-28 07:49:40 | 对比 | |
| 1181 | openKylin-1.0.1-auto-23112806 | xiewei | livebuild | x86_64 | 2023-11-28 06:44:01 | 2023-11-28 07:08:22 | 对比 | |
| 1178 | 算能比赛用镜像-1.0.1-match-spX-ch-20231212 | 15076028916 | livebuild | riscv64 | 2023-11-27 16:25:41 | 2024-01-19 12:55:35 | 对比 | |
| 1176 | openKylin-raspi-auto-23112706 | xiewei | livebuild | arm64 | 2023-11-27 06:44:02 | 2023-11-27 07:01:41 | 对比 | |
| 1175 | openKylin-hifive-unmatched-auto-23112706 | xiewei | livebuild | riscv64 | 2023-11-27 06:44:02 | 2023-11-27 07:49:47 | 对比 |
